hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
620937 6 0.097 6 0.097 Latin Vulgate
404690 5 0.124 5 0.124 Pliny the Elder, Naturalis Historia
286391 1 0.035 1 0.035 Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Aeneid of Vergil
159186 1 0.063 1 0.063 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10
152951 1 0.065 1 0.065 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 21-30
150426 5 0.332 5 0.332 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum
132170 15 1.135 15 1.135 M. Tullius Cicero, Orationes, Divinatio in Q. Caecilium, In C. Verrem
127209 6 0.472 4 0.314 M. Tullius Cicero, Letters to Atticus
125144 9 0.719 9 0.719 Aulus Gellius, Attic Nights
120835 1 0.083 1 0.083 M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares
107251 1 0.093 1 0.093 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 31-38
105199 1 0.095 1 0.095 Celsus, De Medicina
104845 1 0.095 1 0.095 Celsus, De Medicina
102500 1 0.098 1 0.098 Celsus, De Medicina
93406 21 2.248 21 2.248 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Milone, Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro, Philippicae I-XIV
90438 12 1.327 12 1.327 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Sex. Roscio, De imperio Cn. Pompei, Pro Cluentio, In Catilinam, Pro Murena, Pro Caelio
88905 2 0.225 2 0.225 Cornelius Tacitus, Annales
80125 7 0.874 7 0.874 Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia
79093 2 0.253 2 0.253 The Venerable Bede, Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum
78712 16 2.033 16 2.033 M. Tullius Cicero, Orationes, Cum Senatui gratias egit, Cum populo gratias egit, De domo sua, De haruspicum responso, Pro Sestio, In Vatinium, De provinciis consularibus, Pro Balbo
76071 1 0.131 1 0.131 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 21-25
73979 2 0.27 2 0.27 M. Tullius Cicero, Tusculanae Disputationes
70768 1 0.141 1 0.141 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 6-10
70338 9 1.28 9 1.28 C. Suetonius Tranquillus, De Vita Caesarum
66836 10 1.496 10 1.496 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro P. Quinctio, Pro Q. Roscio comoedo, Pro A. Caecina, De lege agraria contra Rullum, Pro C. Rabiro perduellionis reo, Pro L. Flacco, In L. Pisonem, Pro C. Rabiro Postumo
66670 1 0.15 1 0.15 Pliny the Younger, Letters
65738 2 0.304 0 0 Seneca the Elder, Controversiae
62166 6 0.965 6 0.965 M. Tullius Cicero, De Oratore
58771 4 0.681 4 0.681 M. Tullius Cicero, de Finibus Bonorum et Malorum
58121 1 0.172 1 0.172 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 35-38
51295 1 0.195 1 0.195 C. Julius Caesar, De bello Gallico
51045 5 0.98 5 0.98 Columella, Lucius Junius Moderatus, Res Rustica, Books V-IX
49850 9 1.805 9 1.805 Columella, Lucius Junius Moderatus, Res Rustica, Books I-IV
49562 1 0.202 1 0.202 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 8-10
48199 3 0.622 3 0.622 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books I-IX
47435 5 1.054 5 1.054 Quintilian, Institutio Oratoria, books 7-9
46092 6 1.302 4 0.868 Seneca, De Beneficiis
45271 3 0.663 3 0.663 Quintilian, Institutio Oratoria, books 1-3: index
43833 5 1.141 5 1.141 Jerome, Saint, Epistulae. Selections.
42202 1 0.237 1 0.237 Scriptores Historiae Augustae, Vol 2
42080 2 0.475 2 0.475 Quintilian, Institutio Oratoria, books 10-12
41913 3 0.716 3 0.716 Quintilian, Institutio Oratoria, books 4-6
41643 12 2.882 12 2.882 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Tullio, Pro Fonteio, Pro Sulla, Pro Archia, Pro Plancio, Pro Scauro
41000 5 1.22 5 1.22 Scriptores Historiae Augustae, Vol 1
38938 1 0.257 1 0.257 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 21-22
38931 2 0.514 2 0.514 Scriptores Historiae Augustae, Vol 3
36054 4 1.109 4 1.109 M. Tullius Cicero, de Natura Deorum
36026 2 0.555 2 0.555 Sallust, Catilina, Iugurtha, Orationes Et Epistulae
34908 1 0.286 1 0.286 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 38-39
34460 1 0.29 1 0.29 Petronius, Satyricon, Fragmenta, and Poems
34225 5 1.461 5 1.461 M. Tullius Cicero, De Officiis
33488 1 0.299 1 0.299 M. Tullius Cicero, De Inventione
32339 1 0.309 1 0.309 C. Julius Caesar, De Bello Civili
30473 1 0.328 1 0.328 M. Tullius Cicero, Brutus
30049 1 0.333 1 0.333 Florus, Lucius Annaeus, Epitome Rerum Romanorum
28128 1 0.356 1 0.356 Cornelius Nepos, Vitae
27803 2 0.719 2 0.719 M. Tullius Cicero, De Divinatione
27540 2 0.726 2 0.726 M. Tullius Cicero, De Divinatione
26168 2 0.764 2 0.764 Francis Glass, Washingtonii Vita
24596 1 0.407 1 0.407 Boethius, De consolatione philosophiae
24551 2 0.815 2 0.815 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10, textual notes
24540 1 0.407 1 0.407 Boethius, Consolatio Philosophiae
22860 6 2.625 6 2.625 M. Tullius Cicero, Orator
22317 2 0.896 2 0.896 M. Tullius Cicero, De Republica
22313 4 1.793 4 1.793 M. Tullius Cicero, Lucullus
21770 6 2.756 4 1.837 Apuleius, Apologia
20063 1 0.498 1 0.498 Seneca the Elder, Excerpta Controversiae
19954 1 0.501 1 0.501 Tertullian, Apologeticum
18836 6 3.185 6 3.185 M. Tullius Cicero, De Legibus
18672 1 0.536 1 0.536 M. Tullius Cicero, Letters to and from Quintus
13567 1 0.737 1 0.737 Celsus, De Medicina introduction
12817 1 0.78 1 0.78 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books VIII-IX
11672 3 2.57 1 0.857 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, fragments
11605 1 0.862 1 0.862 Minucius Felix, Marcus, Octavius
11562 2 1.73 2 1.73 Phaedrus, Fabulae Aesopiae
11415 2 1.752 0 0 T. Maccius Plautus, Rudens
11325 2 1.766 0 0 Seneca, Hercules Oetaeus
11057 1 0.904 1 0.904 M. Tullius Cicero, De Partitione Oratoria
10753 2 1.86 0 0 T. Maccius Plautus, Poenulus
10655 2 1.877 2 1.877 Sallust, The Catilinarian Conspiracy
9818 2 2.037 2 2.037 T. Maccius Plautus, Trinummus
9477 5 5.276 5 5.276 M. Tullius Cicero, De Amicitia
9053 3 3.314 1 1.105 P. Terentius Afer (Terence), Andria
8906 1 1.123 1 1.123 P. Terentius Afer (Terence), Adelphi
8750 2 2.286 0 0 T. Maccius Plautus, Mercator
8481 1 1.179 1 1.179 M. Tullius Cicero, De Senectute
8214 1 1.217 1 1.217 T. Maccius Plautus, Truculentus
8055 1 1.241 1 1.241 Apuleius, Florida
7517 1 1.33 1 1.33 Seneca, De Vita Beata
6352 2 3.149 0 0 Tertullian, De Spectaculis
5693 2 3.513 0 0 Seneca, Medea
5583 2 3.582 0 0 Seneca, Agamemnon
5357 4 7.467 0 0 T. Maccius Plautus, Cistellaria
4639 1 2.156 1 2.156 M. Tullius Cicero, Paradoxa stoicorum ad M. Brutum
4132 2 4.84 0 0 Seneca, De Providentia
3829 1 2.612 1 2.612 Strozzi, Tito Vespasiano Ferrara 1425 - 1505, carmina, carmina carm. carmina (Anita della Guardia, 1916)