hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
404690 4 0.099 4 0.099 Pliny the Elder, Naturalis Historia
159186 2 0.126 2 0.126 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10
150426 3 0.199 3 0.199 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum
132170 3 0.227 3 0.227 M. Tullius Cicero, Orationes, Divinatio in Q. Caecilium, In C. Verrem
128089 1 0.078 1 0.078 Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales
127209 2 0.157 2 0.157 M. Tullius Cicero, Letters to Atticus
120835 1 0.083 1 0.083 M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares
88905 8 0.9 8 0.9 Cornelius Tacitus, Annales
88362 1 0.113 1 0.113 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-5
78712 1 0.127 1 0.127 M. Tullius Cicero, Orationes, Cum Senatui gratias egit, Cum populo gratias egit, De domo sua, De haruspicum responso, Pro Sestio, In Vatinium, De provinciis consularibus, Pro Balbo
74333 4 0.538 4 0.538 Curtius Rufus, Quintus, Historiae Alexandri Magni
73979 1 0.135 1 0.135 M. Tullius Cicero, Tusculanae Disputationes
70768 1 0.141 1 0.141 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 6-10
70338 3 0.427 3 0.427 C. Suetonius Tranquillus, De Vita Caesarum
66836 2 0.299 2 0.299 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro P. Quinctio, Pro Q. Roscio comoedo, Pro A. Caecina, De lege agraria contra Rullum, Pro C. Rabiro perduellionis reo, Pro L. Flacco, In L. Pisonem, Pro C. Rabiro Postumo
66670 1 0.15 1 0.15 Pliny the Younger, Letters
65738 4 0.608 4 0.608 Seneca the Elder, Controversiae
55034 2 0.363 2 0.363 Apuleius, Metamorphoses
51495 5 0.971 5 0.971 Cornelius Tacitus, Historiae
51045 2 0.392 2 0.392 Columella, Lucius Junius Moderatus, Res Rustica, Books V-IX
49562 1 0.202 1 0.202 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 8-10
48199 1 0.207 1 0.207 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books I-IX
46092 1 0.217 1 0.217 Seneca, De Beneficiis
44769 1 0.223 1 0.223 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 41-42, commentary
41000 1 0.244 1 0.244 Scriptores Historiae Augustae, Vol 1
38441 1 0.26 1 0.26 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 1-2
34460 1 0.29 1 0.29 Petronius, Satyricon, Fragmenta, and Poems
30049 2 0.666 2 0.666 Florus, Lucius Annaeus, Epitome Rerum Romanorum
22675 4 1.764 4 1.764 Seneca, De Ira
21770 1 0.459 1 0.459 Apuleius, Apologia
20063 1 0.498 1 0.498 Seneca the Elder, Excerpta Controversiae
19954 1 0.501 1 0.501 Tertullian, Apologeticum
11605 1 0.862 1 0.862 Minucius Felix, Marcus, Octavius
9477 1 1.055 1 1.055 M. Tullius Cicero, De Amicitia
8312 1 1.203 1 1.203 Seneca, De Clementia
7887 1 1.268 1 1.268 Seneca, De Tranquillitate Animi
6740 1 1.484 1 1.484 Cornelius Tacitus, De Vita Iulii Agricolae
5334 1 1.875 1 1.875 Seneca, De Constantia
4356 1 2.296 1 2.296 Q. Tullius Cicero, Essay on Running for Consul
3853 1 2.595 1 2.595 Maurisio, Gerardo Vicenza saec. XIII, cronica, cronica cron. cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano (G. Soranzo, 1914)
1903 2 10.51 2 10.51 Boethius, De Fide Catholica