hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
620937 3 0.048 0 0 Latin Vulgate
404690 21 0.519 0 0 Pliny the Elder, Naturalis Historia
159186 102 6.408 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10
152951 57 3.727 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 21-30
150426 6 0.399 0 0 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum
132170 72 5.448 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Divinatio in Q. Caecilium, In C. Verrem
128089 3 0.234 0 0 Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales
127209 27 2.122 0 0 M. Tullius Cicero, Letters to Atticus
125144 18 1.438 0 0 Aulus Gellius, Attic Nights
120835 21 1.738 0 0 M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares
107251 45 4.196 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 31-38
105199 51 4.848 0 0 Celsus, De Medicina
104845 54 5.15 0 0 Celsus, De Medicina
102500 54 5.268 0 0 Celsus, De Medicina
91562 9 0.983 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 35-38, commentary
90438 15 1.659 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Sex. Roscio, De imperio Cn. Pompei, Pro Cluentio, In Catilinam, Pro Murena, Pro Caelio
88362 60 6.79 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-5
80125 108 13.479 0 0 Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia
79093 27 3.414 0 0 The Venerable Bede, Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum
78712 18 2.287 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Cum Senatui gratias egit, Cum populo gratias egit, De domo sua, De haruspicum responso, Pro Sestio, In Vatinium, De provinciis consularibus, Pro Balbo
76740 24 3.127 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 26-30
76071 33 4.338 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 21-25
73979 9 1.217 0 0 M. Tullius Cicero, Tusculanae Disputationes
70768 45 6.359 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 6-10
70338 78 11.089 0 0 C. Suetonius Tranquillus, De Vita Caesarum
66836 12 1.795 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro P. Quinctio, Pro Q. Roscio comoedo, Pro A. Caecina, De lege agraria contra Rullum, Pro C. Rabiro perduellionis reo, Pro L. Flacco, In L. Pisonem, Pro C. Rabiro Postumo
66670 33 4.95 0 0 Pliny the Younger, Letters
65738 3 0.456 0 0 Seneca the Elder, Controversiae
62166 21 3.378 0 0 M. Tullius Cicero, De Oratore
61689 6 0.973 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 39-40, commentary
58771 12 2.042 0 0 M. Tullius Cicero, de Finibus Bonorum et Malorum
58121 24 4.129 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 35-38
56156 30 5.342 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 41-45
55034 18 3.271 0 0 Apuleius, Metamorphoses
54520 12 2.201 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 28-30
52428 21 4.005 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 31-34
51295 3 0.585 0 0 C. Julius Caesar, De bello Gallico
51045 6 1.175 0 0 Columella, Lucius Junius Moderatus, Res Rustica, Books V-IX
49850 6 1.204 0 0 Columella, Lucius Junius Moderatus, Res Rustica, Books I-IV
49562 24 4.842 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 8-10
49310 3 0.608 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 43-44, commentary
47535 15 3.156 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 23-25
47436 30 6.324 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 5-7
47435 6 1.265 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 7-9
47299 3 0.634 0 0 Augustine, Saint, Epistulae. Selections.
46719 24 5.137 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 40-42
46202 3 0.649 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 31-32, commentary
45271 6 1.325 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 1-3: index
44624 15 3.361 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 35-37
42202 3 0.711 0 0 Scriptores Historiae Augustae, Vol 2
42080 3 0.713 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 10-12
41913 9 2.147 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 4-6
41828 12 2.869 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 26-27
41643 6 1.441 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Tullio, Pro Fonteio, Pro Sulla, Pro Archia, Pro Plancio, Pro Scauro
41386 27 6.524 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 3-4
39369 12 3.048 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 43-45
38938 18 4.623 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 21-22
38441 27 7.024 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 1-2
37669 3 0.796 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, book 45, commentary
36026 12 3.331 0 0 Sallust, Catilina, Iugurtha, Orationes Et Epistulae
34908 12 3.438 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 38-39
34225 6 1.753 0 0 M. Tullius Cicero, De Officiis
33488 6 1.792 0 0 M. Tullius Cicero, De Inventione
30473 15 4.922 0 0 M. Tullius Cicero, Brutus
30049 24 7.987 0 0 Florus, Lucius Annaeus, Epitome Rerum Romanorum
29928 9 3.007 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 39-40
29532 9 3.048 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 39-40
28128 6 2.133 0 0 Cornelius Nepos, Vitae
27803 3 1.079 0 0 M. Tullius Cicero, De Divinatione
27540 3 1.089 0 0 M. Tullius Cicero, De Divinatione
27083 9 3.323 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 33-34
24732 18 7.278 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 41-42
23824 12 5.037 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 31-32
22860 18 7.874 0 0 M. Tullius Cicero, Orator
22317 6 2.689 0 0 M. Tullius Cicero, De Republica
22313 3 1.345 0 0 M. Tullius Cicero, Lucullus
21251 9 4.235 0 0 Sallust, The Jugurthine War
20063 3 1.495 0 0 Seneca the Elder, Excerpta Controversiae
19954 6 3.007 0 0 Tertullian, Apologeticum
18895 9 4.763 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 43-44
18836 6 3.185 0 0 M. Tullius Cicero, De Legibus
18672 6 3.213 0 0 M. Tullius Cicero, Letters to and from Quintus
13574 3 2.21 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, book 45
13567 9 6.634 0 0 Celsus, De Medicina introduction
11057 3 2.713 0 0 M. Tullius Cicero, De Partitione Oratoria
10655 3 2.816 0 0 Sallust, The Catilinarian Conspiracy
9818 3 3.056 0 0 T. Maccius Plautus, Trinummus
8097 6 7.41 0 0 T. Maccius Plautus, Asinaria
6688 3 4.486 0 0 T. Maccius Plautus, Aulularia
6557 3 4.575 0 0 T. Maccius Plautus, Epidicus
6362 3 4.715 0 0 T. Maccius Plautus, Stichus
5513 3 5.442 0 0 Cornelius Tacitus, de Origine et Situ Germanorum Liber
5357 3 5.6 0 0 T. Maccius Plautus, Cistellaria
4434 3 6.766 0 0 M. Tullius Cicero, De Officiis: apparatus criticus
4143 3 7.241 0 0 Ausonius, Decimus Magnus, Ausonii Burdigalensis Vasatis Gratiarum Actio Ad Grati Angratianum Imperatorem Pro Consulatu
2615 3 11.472 0 0 Caesar Augustus, Res Gestae Divi Augusti
1859 3 16.138 0 0 Folengo, Teofilo Mantova 1491 - Campese [Bassano del Grappa] 1544, eglogae, eglogae egl. eglogae (M. Zaggia, 1987)
697 3 43.042 0 0 Folengo, Teofilo Mantova 1491 - Campese [Bassano del Grappa] 1544, eglogarum appendix, eglogarum appendix egl. app. eglogarum appendix (M. Zaggia, 1987)