hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
620937 62 0.998 10 0.161 Latin Vulgate
404690 6 0.148 0 0 Pliny the Elder, Naturalis Historia
286391 4 0.14 0 0 Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Aeneid of Vergil
159186 9 0.565 1 0.063 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10
150426 49 3.257 1 0.066 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum
132170 48 3.632 8 0.605 M. Tullius Cicero, Orationes, Divinatio in Q. Caecilium, In C. Verrem
128089 8 0.625 4 0.312 Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales
127209 6 0.472 2 0.157 M. Tullius Cicero, Letters to Atticus
125144 8 0.639 0 0 Aulus Gellius, Attic Nights
120835 19 1.572 5 0.414 M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares
107251 4 0.373 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 31-38
93406 23 2.462 1 0.107 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Milone, Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro, Philippicae I-XIV
90438 26 2.875 4 0.442 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Sex. Roscio, De imperio Cn. Pompei, Pro Cluentio, In Catilinam, Pro Murena, Pro Caelio
88905 4 0.45 0 0 Cornelius Tacitus, Annales
88362 7 0.792 1 0.113 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-5
80125 18 2.246 2 0.25 Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia
79093 2 0.253 0 0 The Venerable Bede, Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum
78712 10 1.27 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Cum Senatui gratias egit, Cum populo gratias egit, De domo sua, De haruspicum responso, Pro Sestio, In Vatinium, De provinciis consularibus, Pro Balbo
74333 2 0.269 0 0 Curtius Rufus, Quintus, Historiae Alexandri Magni
73979 2 0.27 2 0.27 M. Tullius Cicero, Tusculanae Disputationes
70768 2 0.283 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 6-10
70338 5 0.711 1 0.142 C. Suetonius Tranquillus, De Vita Caesarum
66836 61 9.127 7 1.047 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro P. Quinctio, Pro Q. Roscio comoedo, Pro A. Caecina, De lege agraria contra Rullum, Pro C. Rabiro perduellionis reo, Pro L. Flacco, In L. Pisonem, Pro C. Rabiro Postumo
66670 2 0.3 0 0 Pliny the Younger, Letters
65738 20 3.042 2 0.304 Seneca the Elder, Controversiae
62166 15 2.413 1 0.161 M. Tullius Cicero, De Oratore
58771 8 1.361 4 0.681 M. Tullius Cicero, de Finibus Bonorum et Malorum
58314 2 0.343 0 0 Martial, Epigrammata
58121 2 0.344 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 35-38
55034 6 1.09 0 0 Apuleius, Metamorphoses
53472 4 0.748 0 0 Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Georgics of Vergil
52428 2 0.381 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 31-34
51295 4 0.78 0 0 C. Julius Caesar, De bello Gallico
48199 6 1.245 0 0 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books I-IX
47436 2 0.422 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 5-7
47435 12 2.53 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 7-9
47299 1 0.211 1 0.211 Augustine, Saint, Epistulae. Selections.
45271 3 0.663 1 0.221 Quintilian, Institutio Oratoria, books 1-3: index
44624 2 0.448 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 35-37
42202 1 0.237 1 0.237 Scriptores Historiae Augustae, Vol 2
42080 6 1.426 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 10-12
41913 2 0.477 0 0 Quintilian, Institutio Oratoria, books 4-6
41643 11 2.642 1 0.24 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro Tullio, Pro Fonteio, Pro Sulla, Pro Archia, Pro Plancio, Pro Scauro
41386 7 1.691 1 0.242 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 3-4
41000 3 0.732 1 0.244 Scriptores Historiae Augustae, Vol 1
39369 2 0.508 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 43-45
36054 1 0.277 1 0.277 M. Tullius Cicero, de Natura Deorum
36026 4 1.11 0 0 Sallust, Catilina, Iugurtha, Orationes Et Epistulae
34225 28 8.181 6 1.753 M. Tullius Cicero, De Officiis
33488 19 5.674 3 0.896 M. Tullius Cicero, De Inventione
32339 6 1.855 0 0 C. Julius Caesar, De Bello Civili
30473 2 0.656 0 0 M. Tullius Cicero, Brutus
30049 2 0.666 0 0 Florus, Lucius Annaeus, Epitome Rerum Romanorum
28128 7 2.489 1 0.356 Cornelius Nepos, Vitae
27083 2 0.738 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 33-34
26168 1 0.382 1 0.382 Francis Glass, Washingtonii Vita
22317 11 4.929 1 0.448 M. Tullius Cicero, De Republica
22313 3 1.345 1 0.448 M. Tullius Cicero, Lucullus
21770 2 0.919 0 0 Apuleius, Apologia
19954 3 1.503 1 0.501 Tertullian, Apologeticum
18836 3 1.593 1 0.531 M. Tullius Cicero, De Legibus
18672 3 1.607 1 0.536 M. Tullius Cicero, Letters to and from Quintus
12817 4 3.121 0 0 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books VIII-IX
11562 2 1.73 0 0 Phaedrus, Fabulae Aesopiae
11057 34 30.75 0 0 M. Tullius Cicero, De Partitione Oratoria
10655 4 3.754 0 0 Sallust, The Catilinarian Conspiracy
10432 2 1.917 0 0 Ausonius, Decimus Magnus, Epistularum
9477 6 6.331 0 0 M. Tullius Cicero, De Amicitia
9309 2 2.148 0 0 Cornelius Tacitus, Dialogus de Oratoribus
8481 1 1.179 1 1.179 M. Tullius Cicero, De Senectute
8103 2 2.468 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 31-38, textual notes
8055 2 2.483 0 0 Apuleius, Florida
7438 23 30.922 1 1.344 M. Tullius Cicero, Topica
7275 2 2.749 0 0 Della Casa, Giovanni Mugello 1503 - Montepulciano 1556, carmina, carmina carm. carmina (M. Scorsone, 1995)
7149 1 1.399 1 1.399 Marso, Giovanni Armonio Tagliacozzo - Venezia fere 1555, Stephanium, Stephanium Steph. Stephanium (Graziella Gentilini, 1983)
7092 2 2.82 0 0 Sasso, Panfilo Modena fere 1450 - 1527, epigrammaton libri, epigrammaton libri epigr. epigrammaton libri quattuor (M. Dussin, tesi di laurea Università degli Studi di Padova, 1987-88)
6406 2 3.122 0 0 Seneca, De Brevitate Vitae
5808 2 3.444 2 3.444 Seneca, De Consolatione ad Polybium
5390 1 1.855 1 1.855 Flaminio, Marco Antonio Serravalle 1498 - Roma 1550, carmina, carmina carm. carmina (M. Scorsone, 1993)
5176 2 3.864 0 0 M. Tullius Cicero, Academica
4639 2 4.311 0 0 M. Tullius Cicero, Paradoxa stoicorum ad M. Brutum
4016 2 4.98 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, book 45, textual notes
3273 2 6.111 0 0 Augurelli, Giovanni Aurelio Rimini 1456 - Treviso 1524, carminum libri, carminum libri carm. carminum libri (M. Niero, 1986-87)
1984 2 10.081 0 0 Augurelli, Giovanni Aurelio Rimini 1456 - Treviso 1524, iambici libri, iambici libri iamb. iambici libri (M. Niero, 1986-87)
740 2 27.027 0 0 Cancianini, Gian Domenico Spilimbergo, 1547 - 1630, odes, odes odes odarum libri (Graziella Marino, tesi di laurea Università degli studi di Trieste, 1970-1971)