hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
404690 3 0.074 0 0 Pliny the Elder, Naturalis Historia
159186 9 0.565 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10
152951 3 0.196 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 21-30
132170 3 0.227 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Divinatio in Q. Caecilium, In C. Verrem
128089 3 0.234 0 0 Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales
125144 6 0.479 0 0 Aulus Gellius, Attic Nights
120835 3 0.248 0 0 M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares
88362 9 1.019 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-5
78712 6 0.762 0 0 M. Tullius Cicero, Orationes, Cum Senatui gratias egit, Cum populo gratias egit, De domo sua, De haruspicum responso, Pro Sestio, In Vatinium, De provinciis consularibus, Pro Balbo
76071 3 0.394 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 21-25
65738 3 0.456 0 0 Seneca the Elder, Controversiae
62166 12 1.93 0 0 M. Tullius Cicero, De Oratore
56156 3 0.534 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 41-45
47535 3 0.631 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 23-25
46719 3 0.642 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 40-42
42202 3 0.711 0 0 Scriptores Historiae Augustae, Vol 2
38441 9 2.341 0 0 Titus Livius (Livy), Ab Urbe Condita, books 1-2
30473 6 1.969 0 0 M. Tullius Cicero, Brutus
24732 3 1.213 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita libri, erklärt von M. Weissenborn, books 41-42
24551 3 1.222 0 0 Titus Livius (Livy), Ab urbe condita, books 1-10, textual notes
22317 3 1.344 0 0 M. Tullius Cicero, De Republica
11605 3 2.585 0 0 Minucius Felix, Marcus, Octavius
9309 3 3.223 0 0 Cornelius Tacitus, Dialogus de Oratoribus
4639 3 6.467 0 0 M. Tullius Cicero, Paradoxa stoicorum ad M. Brutum