hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
404690 4 0.099 4 0.099 Pliny the Elder, Naturalis Historia
150426 1 0.066 1 0.066 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum
128089 67 5.231 67 5.231 Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales
127209 2 0.157 2 0.157 M. Tullius Cicero, Letters to Atticus
125144 20 1.598 20 1.598 Aulus Gellius, Attic Nights
120835 5 0.414 5 0.414 M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares
105199 1 0.095 1 0.095 Celsus, De Medicina
104845 1 0.095 1 0.095 Celsus, De Medicina
102500 1 0.098 1 0.098 Celsus, De Medicina
80125 2 0.25 2 0.25 Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia
73979 58 7.84 58 7.84 M. Tullius Cicero, Tusculanae Disputationes
66836 5 0.748 5 0.748 M. Tullius Cicero, Orationes, Pro P. Quinctio, Pro Q. Roscio comoedo, Pro A. Caecina, De lege agraria contra Rullum, Pro C. Rabiro perduellionis reo, Pro L. Flacco, In L. Pisonem, Pro C. Rabiro Postumo
58771 101 17.185 101 17.185 M. Tullius Cicero, de Finibus Bonorum et Malorum
57619 3 0.521 3 0.521 Vitruvius Pollio, De Architectura
53472 2 0.374 2 0.374 Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Georgics of Vergil
49028 1 0.204 1 0.204 Lucretius, De Rerum Natura
48199 2 0.415 2 0.415 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books I-IX
47435 1 0.211 1 0.211 Quintilian, Institutio Oratoria, books 7-9
46092 3 0.651 3 0.651 Seneca, De Beneficiis
45271 1 0.221 1 0.221 Quintilian, Institutio Oratoria, books 1-3: index
43833 1 0.228 1 0.228 Jerome, Saint, Epistulae. Selections.
42080 2 0.475 2 0.475 Quintilian, Institutio Oratoria, books 10-12
41913 1 0.239 1 0.239 Quintilian, Institutio Oratoria, books 4-6
36054 47 13.036 47 13.036 M. Tullius Cicero, de Natura Deorum
34460 2 0.58 2 0.58 Petronius, Satyricon, Fragmenta, and Poems
34225 2 0.584 2 0.584 M. Tullius Cicero, De Officiis
30473 2 0.656 2 0.656 M. Tullius Cicero, Brutus
27803 9 3.237 9 3.237 M. Tullius Cicero, De Divinatione
27540 9 3.268 9 3.268 M. Tullius Cicero, De Divinatione
26564 2 0.753 2 0.753 Juvenal, Satires
25320 1 0.395 1 0.395 Sextus Propertius, Elegies
24596 1 0.407 1 0.407 Boethius, De consolatione philosophiae
24540 1 0.407 1 0.407 Boethius, Consolatio Philosophiae
22313 16 7.171 16 7.171 M. Tullius Cicero, Lucullus
22203 1 0.45 1 0.45 Paolini, Alessandro Tricesimo saec. XVI, carmina, carmina carm. carmina (Lucia Bedon, tesi di laurea Università degli studi di Trieste, 1977-78)
21770 2 0.919 2 0.919 Apuleius, Apologia
19954 2 1.002 2 1.002 Tertullian, Apologeticum
12817 1 0.78 1 0.78 Sidonius Apollinaris, Epistulae, Books VIII-IX
11605 1 0.862 1 0.862 Minucius Felix, Marcus, Octavius
10947 1 0.913 1 0.913 Rota, Berardino Napoli 1509 - 1574, epigrammata, epigrammata epigr. epigrammata (C. Zampese, 2007)
10602 1 0.943 1 0.943 Stefanardo da Vimercate Milano, 1230? - 1297, de controversia hominis et fortune, de controversia hominis et fortune contr. de controversia hominis et fortune (G. Cremaschi, 1950)
9905 1 1.01 1 1.01 Q. Horatius Flaccus (Horace), Epistles
9309 1 1.074 1 1.074 Cornelius Tacitus, Dialogus de Oratoribus
8817 1 1.134 1 1.134 Guarino Veronese Verona 1374 - Ferrara 1460, carmina, carmina carm. carmina (I. Thomson, 1969; A. Manetti, 1985; Donatella Manzoli, 2000; R. Sabbadini, 1915-16-19-95; H. W. Wittschier, 1968; E. Peverada, 1982; F. Borsetti, 1735; C. Pascal, 1910; D. Marsh, 1998)
8766 1 1.141 1 1.141 Sporeni, Giuseppe Udine, fere 1490 - post 1562, carmina, carmina carm. carmina (Maria Alessandra Romanelli, tesi di laurea Università degli studi di Padova, 1979-80)
8536 2 2.343 2 2.343 Navagero, Andrea Venezia 1483 - Blois [Francia] 1529, lusus, lusus lusus lusus (C. Griggio, 2001)
7712 1 1.297 1 1.297 Piccolomini, Enea Silvio Corsignano [Pienza] 1405 - Ancona 1464, epigrammata, epigrammata epigr. epigrammata (A. Van Heck, 1994)
7517 7 9.312 7 9.312 Seneca, De Vita Beata
6917 1 1.446 1 1.446 Filelfo, Giovanni Mario Costantinopoli 1426 - Mantova 1480, Amyris, Amyris Amyris Amyris, de vita et gestis Mahometi Turcorum imperatoris (A. Manetti, 1978)
6760 1 1.479 1 1.479 Mantovano, Battista Mantova, 1447 - 1516, sylvae, sylvae sylv. Baptistae Mantuani Carmelitae Teologi, Sylvarum suarum (L. Cupaerus, 1576)
6663 1 1.501 1 1.501 Perisauli, Faustino Tredozio fere 1450 - Rimini 1523, de triumpho stultitiae, de triumpho stultitiae triumph. de triumpho stultitiae (A. Viviani, G. Fabbri, 1963)
6406 1 1.561 1 1.561 Seneca, De Brevitate Vitae
5888 1 1.698 1 1.698 Zovenzoni, Raffaele Trieste 1431 - Venezia fere 1480, Istrias, Istrias Istrias Istrias (B. Ziliotto, 1950; 1952-53)
5540 10 18.051 10 18.051 M. Tullius Cicero, De Fato
5334 2 3.75 2 3.75 Seneca, De Constantia
5176 2 3.864 2 3.864 M. Tullius Cicero, Academica
4640 1 2.155 1 2.155 Palingenio Stellato, Marcello Stellata, 1500/03 - 1543, zodiacus vitae, zodiacus vitae zod. zodiacus vitae (J. Chomarat, 1996)
4122 1 2.426 1 2.426 Ausonius, Decimus Magnus, Epigrammata Ausonii de diversis rebus
3888 2 5.144 2 5.144 Verino, Ugolino Firenze, 1438 - 1516, epigrammata, epigrammata epigr. epigrammata (F. Bausi, 1998)
2722 2 7.348 2 7.348 Rota, Berardino Napoli 1509 - 1574, elegiae, elegiae eleg. elegiae (C. Zampese, 2007)
2665 2 7.505 2 7.505 Rota, Berardino Napoli 1509 - 1574, elegiae, elegiae eleg. elegiae (C. Zampese, 2007)
1984 3 15.121 3 15.121 Seneca, De Otio
1513 1 6.609 1 6.609 Poliziano, Angelo Montepulciano 1454 - Firenze 1494, Bartholomaeo Fontio, Bartholomaeo Fontio Fontio Bartholomaeo Fontio (Ida Maïer, 1966)
554 1 18.051 1 18.051 Pietro da Parma Petrarchae aequalis, carmen, carmen carm. carmen (C. M. Monti, 1988)