hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
305870 1 0.033 1 0.033 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
298102 3 0.101 3 0.101 Aristides, Aelius, Orationes
288825 1 0.035 1 0.035 Strabo, Geography
279736 29 1.037 29 1.037 Athenaeus, Deipnosophistae
265446 29 1.093 29 1.093 Athenaeus, The Deipnosophists
218450 9 0.412 9 0.412 Pausanias, Description of Greece
177900 4 0.225 4 0.225 Dio Chrysostom, Orationes
121554 2 0.165 2 0.165 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V
110982 2 0.18 2 0.18 Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
104806 3 0.286 3 0.286 Plato, Laws
103320 1 0.097 1 0.097 Aelian, De Natura Animalium
88388 4 0.453 4 0.453 Plato, Republic
87185 1 0.115 1 0.115 Homer, Odyssey
80346 1 0.124 1 0.124 Epictetus, Works
78878 1 0.127 1 0.127 Aristotle, Metaphysics
78103 1 0.128 1 0.128 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
75633 2 0.264 2 0.264 Plutarch, Quaestiones Convivales
68518 2 0.292 2 0.292 Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
60598 1 0.165 1 0.165 Aretaeus, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.
47195 1 0.212 1 0.212 Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
41667 3 0.72 3 0.72 Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon
40840 7 1.714 7 1.714 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
38686 1 0.258 1 0.258 Aelian, Varia Historia
35174 1 0.284 1 0.284 Apollodorus, Library and Epitome
31860 2 0.628 2 0.628 Greek Anthology, Volume I
27391 1 0.365 1 0.365 Julian the Emperor, Epistulae
26896 3 1.115 3 1.115 Greek Anthology, Volume III
24954 2 0.801 2 0.801 Clement of Alexandria, Protrepticus
21294 1 0.47 1 0.47 Pindar, Odes
20857 1 0.479 1 0.479 Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum
18431 1 0.543 1 0.543 Plutarch, De Iside et Osiride
16020 1 0.624 1 0.624 Homeric Hymns
15349 2 1.303 2 1.303 Plutarch, Apophthegmata Laconica
13599 1 0.735 1 0.735 Plutarch, Praecepta gerendae reipublicae
12130 2 1.649 2 1.649 Onasander, Strategicus
10406 1 0.961 1 0.961 Aristophanes, Clouds
9958 1 1.004 1 1.004 Aristophanes, Frogs
9566 1 1.045 1 1.045 Callimachus, Hymns and Epigrams
9439 2 2.119 2 2.119 Plutarch, De animae procreatione in Timaeo
8500 1 1.176 1 1.176 Euripides, Hippolytus
7920 4 5.051 4 5.051 Pseudo-Plutarch, De musica
7708 2 2.595 2 2.595 Aristophanes, Acharnians
7452 1 1.342 1 1.342 Lucian, Dialogi deorum
7026 1 1.423 1 1.423 Lucian, De saltatione
6337 1 1.578 1 1.578 Plutarch, De garrulitate
5892 1 1.697 1 1.697 Plutarch, De cohibenda ira
5594 1 1.788 1 1.788 Plutarch, De E apud Delphos
5362 1 1.865 1 1.865 Plutarch, Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus
5285 1 1.892 1 1.892 Plutarch, De Recta Ratione Audiendi
4551 1 2.197 1 2.197 Plutarch, Agis
3817 3 7.86 3 7.86 Lucian, Adversus indoctum et libros multos ementem
1907 2 10.488 2 10.488 Plutarch, Instituta Laconica
1719 2 11.635 2 11.635 Plutarch, Instituta Laconica
1396 3 21.49 3 21.49 Plutarch, De fortuna
938 1 10.661 1 10.661 Plutarch, Animine an corporis affectiones sint peiores