hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
399409 2 0.05 2 0.05 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
305870 5 0.163 5 0.163 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
288825 1 0.035 1 0.035 Strabo, Geography
284417 7 0.246 7 0.246 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
218450 1 0.046 1 0.046 Pausanias, Description of Greece
184947 3 0.162 3 0.162 Herodotus, The Histories
177900 1 0.056 1 0.056 Dio Chrysostom, Orationes
146389 1 0.068 1 0.068 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
125221 1 0.08 1 0.08 Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii
116927 1 0.086 1 0.086 Appian, The Civil Wars
111862 2 0.179 2 0.179 Homer, Iliad
103320 1 0.097 1 0.097 Aelian, De Natura Animalium
99674 1 0.1 1 0.1 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica
66460 1 0.15 1 0.15 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
32261 2 0.62 2 0.62 Procopius, Historia Arcana (Anecdota)
26896 1 0.372 1 0.372 Greek Anthology, Volume III
19623 1 0.51 1 0.51 Andocides, Speeches
12877 1 0.777 1 0.777 Plutarch, Caius Marius
9958 1 1.004 1 1.004 Aristophanes, Frogs
9848 2 2.031 2 2.031 Clement of Alexandria, Quis Dis Salvetur
9122 2 2.193 2 2.193 Sophocles, Electra
8500 1 1.176 1 1.176 Euripides, Hippolytus
6530 1 1.531 1 1.531 Plutarch, De liberis educandis
5432 1 1.841 1 1.841 Aeschylus, Persians