hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
288825 1 0.035 1 0.035 Strabo, Geography
284417 1 0.035 1 0.035 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
184947 1 0.054 1 0.054 Herodotus, The Histories
103320 4 0.387 4 0.387 Aelian, De Natura Animalium
99674 1 0.1 1 0.1 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica
75633 1 0.132 1 0.132 Plutarch, Quaestiones Convivales
66460 3 0.451 3 0.451 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
31911 1 0.313 1 0.313 Greek Anthology, Volume II
10592 1 0.944 1 0.944 Euripides, Orestes
10335 1 0.968 1 0.968 Euripides, Phoenissae
8838 3 3.394 3 3.394 Euripides, Iphigenia in Tauris
8806 1 1.136 1 1.136 Aristophanes, Lysistrata
8323 2 2.403 2 2.403 Euripides, Medea
8087 3 3.71 3 3.71 Euripides, Electra
7434 1 1.345 1 1.345 Euripides, The Trojan Women
5653 1 1.769 1 1.769 Julian the Emperor, To the Uneducated Cynics, Oration VI
4389 1 2.278 1 2.278 Euripides, Cyclops