hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
399409 7 0.175 7 0.175 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
305870 1 0.033 1 0.033 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
298102 5 0.168 5 0.168 Aristides, Aelius, Orationes
288825 4 0.138 4 0.138 Strabo, Geography
284417 12 0.422 12 0.422 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
279736 11 0.393 11 0.393 Athenaeus, Deipnosophistae
265446 11 0.414 11 0.414 Athenaeus, The Deipnosophists
224591 4 0.178 4 0.178 Procopius, de Bellis
218450 26 1.19 26 1.19 Pausanias, Description of Greece
192194 2 0.104 2 0.104 Diodorus Siculus, Library
184947 18 0.973 18 0.973 Herodotus, The Histories
177900 7 0.393 7 0.393 Dio Chrysostom, Orationes
150173 1 0.067 1 0.067 Thucydides, The Peloponnesian War
137783 1 0.073 1 0.073 New Testament
116927 2 0.171 2 0.171 Appian, The Civil Wars
111862 4 0.358 4 0.358 Homer, Iliad
104806 5 0.477 5 0.477 Plato, Laws
103320 9 0.871 9 0.871 Aelian, De Natura Animalium
88388 11 1.245 11 1.245 Plato, Republic
87185 10 1.147 10 1.147 Homer, Odyssey
83898 8 0.954 8 0.954 Philostratus the Athenian, Vita Apollonii
80346 8 0.996 8 0.996 Epictetus, Works
78707 4 0.508 4 0.508 Arrian, Anabasis
78103 2 0.256 2 0.256 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
70422 1 0.142 1 0.142 Demosthenes, Speeches 11-20
68518 4 0.584 4 0.584 Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
66460 1 0.15 1 0.15 John, of Damascus (attributed author), Vita Barlaam et Joasaph
61711 3 0.486 3 0.486 Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
60598 1 0.165 1 0.165 Aretaeus, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian.
56626 2 0.353 2 0.353 Aristotle, Nicomachean Ethics
48230 2 0.415 2 0.415 Aeschines, Speeches
47195 2 0.424 2 0.424 Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
43345 2 0.461 2 0.461 Aristotle, Rhetoric
41667 4 0.96 4 0.96 Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon
40840 2 0.49 2 0.49 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
39040 1 0.256 1 0.256 Harpocration, Valerius, Lexicon in decem oratores Atticos
38686 6 1.551 6 1.551 Aelian, Varia Historia
35842 3 0.837 3 0.837 Xenophon, Memorabilia
35174 7 1.99 7 1.99 Apollodorus, Library and Epitome
34862 2 0.574 2 0.574 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
31860 3 0.942 3 0.942 Greek Anthology, Volume I
24991 2 0.8 2 0.8 Greek Anthology, Volume IV
24954 5 2.004 5 2.004 Clement of Alexandria, Protrepticus
23101 4 1.732 4 1.732 Philostratus the Lemnian (Philostratus Major), Imagines
21960 1 0.455 1 0.455 Philostratus the Athenian, Heroicus
21518 2 0.929 2 0.929 Theocritus, Idylls
21396 2 0.935 2 0.935 Greek Anthology, Volume V
21294 3 1.409 3 1.409 Pindar, Odes
20511 1 0.488 1 0.488 Flavius Josephus, Contra Apionem
19754 1 0.506 1 0.506 Longus, Daphnis & Chloe
16979 4 2.356 4 2.356 Plato, Epistles
16474 10 6.07 10 6.07 Xenophon of Ephesus, Ephesiaca
13759 4 2.907 4 2.907 Arrian, Indica
12877 1 0.777 1 0.777 Plutarch, Caius Marius
11528 2 1.735 2 1.735 Aristophanes, Birds
11436 3 2.623 3 2.623 Lucian, Dialogi mortuorum
11188 1 0.894 1 0.894 Lucian, Verae Historiae
10435 1 0.958 1 0.958 Euripides, Helen
10367 1 0.965 1 0.965 Aristophanes, Wasps
10335 1 0.968 1 0.968 Euripides, Phoenissae
9890 1 1.011 1 1.011 Plutarch, Adversus Colotem
9834 5 5.084 5 5.084 Euripides, Ion
9712 1 1.03 1 1.03 Plutarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum
9566 1 1.045 1 1.045 Callimachus, Hymns and Epigrams
8955 1 1.117 1 1.117 Plutarch, De Alexandri magni fortuna aut virtute
8941 1 1.118 1 1.118 Plutarch, De Herodoti malignitate
8828 1 1.133 1 1.133 Julian the Emperor, To the Cynic Heracleios, Oration VII
8594 3 3.491 3 3.491 Plutarch, De Pythiae oraculis
8494 1 1.177 1 1.177 Aeschylus, Agamemnon
8338 1 1.199 1 1.199 Plutarch, De Alexandri magni fortuna aut virtute
8224 1 1.216 1 1.216 Sophocles, Ajax
8146 1 1.228 1 1.228 Plutarch, Aristides
8087 1 1.237 1 1.237 Euripides, Electra
7602 2 2.631 2 2.631 Plutarch, Theseus
7452 4 5.368 4 5.368 Lucian, Dialogi deorum
6958 2 2.874 2 2.874 Lucian, Alexander
6767 1 1.478 1 1.478 Plutarch, Quaestiones Graecae
6463 1 1.547 1 1.547 Plutarch, Quaestiones Graecae
5708 2 3.504 2 3.504 Lucian, Gallus
5514 2 3.627 2 3.627 Aeschylus, Eumenides
5410 1 1.848 1 1.848 Plutarch, Parallela minora
5341 1 1.872 1 1.872 Aeschylus, Seven Against Thebes
4737 1 2.111 1 2.111 Plutarch, Parallela minora
3934 1 2.542 1 2.542 Lucian, Pseudologista
3103 1 3.223 1 3.223 Lucian, Demonax
2333 1 4.286 1 4.286 Lucian, Juppiter confuatus
1981 2 10.096 2 10.096 Lucian, De astrologia
1864 1 5.365 1 5.365 Lucian, Deorum concilium
1831 2 10.923 2 10.923 Lucian, Soleocista
1018 1 9.823 1 9.823 Plutarch, Comparison of Demosthenes with Cicero