hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
399409 2 0.05 2 0.05 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
311666 3 0.096 3 0.096 Polybius, Histories
305870 3 0.098 3 0.098 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
298102 16 0.537 16 0.537 Aristides, Aelius, Orationes
288825 2 0.069 2 0.069 Strabo, Geography
284417 3 0.105 3 0.105 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
279736 98 3.503 98 3.503 Athenaeus, Deipnosophistae
265446 99 3.73 99 3.73 Athenaeus, The Deipnosophists
218450 3 0.137 3 0.137 Pausanias, Description of Greece
184947 2 0.108 2 0.108 Herodotus, The Histories
177900 5 0.281 5 0.281 Dio Chrysostom, Orationes
146389 1 0.068 1 0.068 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
125221 1 0.08 1 0.08 Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii
110982 10 0.901 10 0.901 Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
104806 1 0.095 1 0.095 Plato, Laws
103320 4 0.387 4 0.387 Aelian, De Natura Animalium
88388 1 0.113 1 0.113 Plato, Republic
83898 3 0.358 3 0.358 Philostratus the Athenian, Vita Apollonii
80346 1 0.124 1 0.124 Epictetus, Works
78103 3 0.384 3 0.384 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
75633 4 0.529 4 0.529 Plutarch, Quaestiones Convivales
70422 7 0.994 3 0.426 Demosthenes, Speeches 11-20
68518 2 0.292 2 0.292 Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
46047 5 1.086 5 1.086 Philostratus the Athenian, Vitae Sophistarum
43345 3 0.692 3 0.692 Aristotle, Rhetoric
41667 18 4.32 18 4.32 Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon
40840 1 0.245 1 0.245 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
39040 7 1.793 7 1.793 Harpocration, Valerius, Lexicon in decem oratores Atticos
38686 13 3.36 13 3.36 Aelian, Varia Historia
34862 3 0.861 3 0.861 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
32442 8 2.466 8 2.466 Elegy and Iambus, Volume I
29305 5 1.706 5 1.706 Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum
26896 2 0.744 2 0.744 Greek Anthology, Volume III
24991 5 2.001 1 0.4 Greek Anthology, Volume IV
24954 10 4.007 10 4.007 Clement of Alexandria, Protrepticus
23101 3 1.299 3 1.299 Philostratus the Lemnian (Philostratus Major), Imagines
21396 1 0.467 1 0.467 Greek Anthology, Volume V
20885 1 0.479 1 0.479 Elegy and Iambus, Volume II
20118 1 0.497 1 0.497 Plutarch, Alexander
18505 1 0.54 1 0.54 Plutarch, Antony
16912 1 0.591 1 0.591 Plutarch, Cato the Younger
15710 3 1.91 3 1.91 Demetrius of Phaleron (attributed author), Libro de Elocutione
14073 4 2.842 4 2.842 Plutarch, Amatorius
13743 2 1.455 2 1.455 Plutarch, De communibus notitiis adversus Stoicos
13599 2 1.471 2 1.471 Plutarch, Praecepta gerendae reipublicae
13450 1 0.743 1 0.743 Plutarch, De genio Socratis
13036 2 1.534 2 1.534 Julian the Emperor, The Heroic Deeds of the Emperor Constantius, or on Kingship, Oration II
12877 1 0.777 1 0.777 Plutarch, Caius Marius
12675 1 0.789 1 0.789 Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet
12633 2 1.583 2 1.583 Longinus, De Sublimitate
12353 1 0.81 1 0.81 Plutarch, Demetrius
11887 1 0.841 1 0.841 Plutarch, De sollertia animalium
10648 1 0.939 1 0.939 Julian the Emperor, Contra Galilaeos
10276 1 0.973 1 0.973 Plutarch, Mulierum virtutes
10259 6 5.849 6 5.849 Aristotle, Poetics
9976 1 1.002 1 1.002 Plutarch, Mulierum virtutes
9958 4 4.017 4 4.017 Aristophanes, Frogs
9848 1 1.015 1 1.015 Clement of Alexandria, Quis Dis Salvetur
9566 4 4.181 0 0 Callimachus, Hymns and Epigrams
9100 1 1.099 1 1.099 Plutarch, Vitae decem oratorum
9014 1 1.109 1 1.109 Plutarch, Cleomenes
8678 1 1.152 1 1.152 Aristophanes, Peace
8494 1 1.177 1 1.177 Aeschylus, Agamemnon
8221 1 1.216 1 1.216 Plutarch, Lysander
7873 5 6.351 5 6.351 Aristophanes, Thesmophoriazusae
7708 2 2.595 2 2.595 Aristophanes, Acharnians
7672 1 1.303 1 1.303 Plutarch, Numa
7595 3 3.95 3 3.95 Philostratus the Athenian, Epistulae et dialexeis
7563 1 1.322 1 1.322 Lucian, Quomodo historia conscribenda sit
7216 1 1.386 1 1.386 Philostratus Minor, Imagines
7096 2 2.818 2 2.818 Lucian, De mercede
7026 6 8.54 6 8.54 Lucian, De saltatione
6958 2 2.874 2 2.874 Lucian, Alexander
6710 1 1.49 1 1.49 Julian the Emperor, The Caesars
6692 1 1.494 1 1.494 Lucian, Juppiter trageodeus
4994 1 2.002 1 2.002 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, De legendis gentilium libris
4237 1 2.36 1 2.36 Lucian, De morte Peregrini
3981 1 2.512 1 2.512 Callistratus, Statuaram Descriptiones
3936 5 12.703 5 12.703 Lucian, Nigrinus
3934 3 7.626 3 7.626 Lucian, Pseudologista
3817 1 2.62 1 2.62 Lucian, Adversus indoctum et libros multos ementem
3529 1 2.834 1 2.834 Lucian, Pro imaginibus
3322 2 6.02 2 6.02 Lucian, Necyomantia
3217 3 9.325 3 9.325 Plutarch, De gloria Atheniensium
3148 2 6.353 2 6.353 Lucian, Calumniae non temere credundum
3133 1 3.192 1 3.192 Lucian, De Domo
2863 3 10.479 3 10.479 Lucian, Tyrannicida
2689 3 11.157 3 11.157 Plutarch, De gloria Atheniensium
2521 1 3.967 1 3.967 Plutarch, De cupiditate divitiarum
2415 4 16.563 0 0 Callimachus, Epigrams, Fragmenta
2124 1 4.708 1 4.708 Lucian, Macrobii
1772 1 5.643 1 5.643 Lucian, De luctu
717 1 13.947 1 13.947 Plutarch, Comparationis Aristophanis et Menandri compendium