hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
399409 4 0.1 4 0.1 Cassius Dio Cocceianus, Historiae Romanae
311666 1 0.032 1 0.032 Polybius, Histories
305870 3 0.098 3 0.098 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
298102 1 0.034 1 0.034 Aristides, Aelius, Orationes
284417 1 0.035 1 0.035 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books I-XX
224591 3 0.134 3 0.134 Procopius, de Bellis
218450 1 0.046 1 0.046 Pausanias, Description of Greece
192194 1 0.052 1 0.052 Diodorus Siculus, Library
150173 2 0.133 2 0.133 Thucydides, The Peloponnesian War
146389 2 0.137 2 0.137 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
137783 1 0.073 1 0.073 New Testament
125221 2 0.16 2 0.16 Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii
121554 1 0.082 1 0.082 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V
116927 4 0.342 4 0.342 Appian, The Civil Wars
112327 1 0.089 1 0.089 Isocrates, Speeches
111862 1 0.089 1 0.089 Homer, Iliad
105765 1 0.095 1 0.095 Appian, The Foreign Wars
104806 2 0.191 2 0.191 Plato, Laws
88388 1 0.113 1 0.113 Plato, Republic
78103 3 0.384 3 0.384 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
75633 4 0.529 4 0.529 Plutarch, Quaestiones Convivales
70422 1 0.142 1 0.142 Demosthenes, Speeches 11-20
67774 3 0.443 3 0.443 Plato, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno
66514 1 0.15 1 0.15 Xenophon, Hellenica
61711 5 0.81 5 0.81 Plato, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus, Cleitophon, Timaeus, Critias, Minos, Epinomis
56626 1 0.177 1 0.177 Aristotle, Nicomachean Ethics
47195 1 0.212 1 0.212 Plato, Alcibiades 1, Alcibiades 2, Hipparchus, Lovers, Theages, Charmides, Laches, Lysis
43345 1 0.231 1 0.231 Aristotle, Rhetoric
40840 2 0.49 2 0.49 Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo
34862 2 0.574 2 0.574 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
32261 1 0.31 1 0.31 Procopius, Historia Arcana (Anecdota)
28410 2 0.704 2 0.704 Demosthenes, Speeches 1-10
24991 2 0.8 2 0.8 Greek Anthology, Volume IV
21960 1 0.455 1 0.455 Philostratus the Athenian, Heroicus
20885 1 0.479 1 0.479 Elegy and Iambus, Volume II
19754 1 0.506 1 0.506 Longus, Daphnis & Chloe
15710 1 0.637 1 0.637 Demetrius of Phaleron (attributed author), Libro de Elocutione
13385 2 1.494 2 1.494 Plutarch, Lucullus
12028 1 0.831 1 0.831 Plutarch, Brutus
11887 1 0.841 1 0.841 Plutarch, De sollertia animalium
10284 2 1.945 2 1.945 Plutarch, De sera numinis vindicta
9161 1 1.092 1 1.092 Plutarch, Timoleon
8146 1 1.228 1 1.228 Plutarch, Aristides
7933 1 1.261 1 1.261 Plutarch, Fabius Maximus
7662 1 1.305 1 1.305 Sophocles, Antigone
6730 1 1.486 1 1.486 Theophrastus, Characters
6704 2 2.983 2 2.983 Plutarch, Sertorius
6178 1 1.619 1 1.619 Plutarch, Platonicae quaestiones
5747 1 1.74 1 1.74 Lucian, Bis accusatus sive tribunalia
4060 1 2.463 1 2.463 Plutarch, Quaestiones Naturales
2863 1 3.493 1 3.493 Lucian, Tyrannicida