hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
279736 1 0.036 1 0.036 Athenaeus, Deipnosophistae
265446 1 0.038 1 0.038 Athenaeus, The Deipnosophists
218450 1 0.046 1 0.046 Pausanias, Description of Greece
184947 3 0.162 3 0.162 Herodotus, The Histories
177900 1 0.056 1 0.056 Dio Chrysostom, Orationes
121554 1 0.082 1 0.082 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V
111862 3 0.268 3 0.268 Homer, Iliad
110982 2 0.18 2 0.18 Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
99674 3 0.301 3 0.301 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica
87185 1 0.115 1 0.115 Homer, Odyssey
75633 4 0.529 4 0.529 Plutarch, Quaestiones Convivales
38825 1 0.258 1 0.258 Apollonius Rhodius, Argonautica
38686 1 0.258 1 0.258 Aelian, Varia Historia
34862 1 0.287 1 0.287 Chariton, De Chaerea et Callirhoe
32442 1 0.308 1 0.308 Elegy and Iambus, Volume I
31911 1 0.313 1 0.313 Greek Anthology, Volume II
31860 3 0.942 3 0.942 Greek Anthology, Volume I
29305 1 0.341 1 0.341 Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum
21294 3 1.409 3 1.409 Pindar, Odes
20118 1 0.497 1 0.497 Plutarch, Alexander
19754 1 0.506 1 0.506 Longus, Daphnis & Chloe
16020 1 0.624 1 0.624 Homeric Hymns
15476 1 0.646 1 0.646 Plutarch, De defectu oraculorum
14463 2 1.383 2 1.383 Plutarch, Quaestiones Romanae
14273 1 0.701 1 0.701 Lucian, Hermotimus
12853 1 0.778 1 0.778 Lycurgus, Speeches
12675 1 0.789 1 0.789 Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet
11436 1 0.874 1 0.874 Lucian, Dialogi mortuorum
10284 1 0.972 1 0.972 Plutarch, De sera numinis vindicta
9566 1 1.045 1 1.045 Callimachus, Hymns and Epigrams
8594 1 1.164 1 1.164 Plutarch, De Pythiae oraculis
8166 1 1.225 1 1.225 Plutarch, Themistocles
8094 2 2.471 2 2.471 Lucian, Dialogi meretricii
7680 1 1.302 1 1.302 Plutarch, An seni respublica gerenda sit
7595 1 1.317 1 1.317 Philostratus the Athenian, Epistulae et dialexeis
7563 1 1.322 1 1.322 Lucian, Quomodo historia conscribenda sit
7040 1 1.42 1 1.42 Hesiod, Theogony
6704 2 2.983 2 2.983 Plutarch, Sertorius
6530 1 1.531 1 1.531 Plutarch, De liberis educandis
5413 1 1.847 1 1.847 Lucian, Navigium
3656 1 2.735 1 2.735 Lucian, Vitarum auctio
3544 1 2.822 1 2.822 Lucian, Rhetorum praeceptor
3212 1 3.113 1 3.113 Lucian, Fugitivi
1864 1 5.365 1 5.365 Lucian, Deorum concilium
904 1 11.062 1 11.062 Moschus, Epitaphius Bios