hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar:

Click on a column heading to sort by that field

Words in Corpus Max Max/10k Min Min/10k Corpus Name
311666 20 0.642 15 0.481 Polybius, Histories
305870 13 0.425 3 0.098 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
288825 2 0.069 2 0.069 Strabo, Geography
279736 1 0.036 1 0.036 Athenaeus, Deipnosophistae
265446 1 0.038 1 0.038 Athenaeus, The Deipnosophists
177900 1 0.056 1 0.056 Dio Chrysostom, Orationes
146389 4 0.273 0 0 Basil, Saint, Bishop of Caesarea, Epistulae
103320 3 0.29 0 0 Aelian, De Natura Animalium
80346 9 1.12 3 0.373 Epictetus, Works
78103 5 0.64 1 0.128 Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman
75633 1 0.132 1 0.132 Plutarch, Quaestiones Convivales
46047 1 0.217 1 0.217 Philostratus the Athenian, Vitae Sophistarum
43345 1 0.231 1 0.231 Aristotle, Rhetoric
38686 1 0.258 1 0.258 Aelian, Varia Historia
31860 1 0.314 1 0.314 Greek Anthology, Volume I
24991 1 0.4 1 0.4 Greek Anthology, Volume IV
23101 4 1.732 1 0.433 Philostratus the Lemnian (Philostratus Major), Imagines
16061 1 0.623 1 0.623 Pseudo-Plutarch, Placita Philosophorum
12675 1 0.789 1 0.789 Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet
11887 1 0.841 1 0.841 Plutarch, De sollertia animalium
8494 1 1.177 1 1.177 Aeschylus, Agamemnon
6300 1 1.587 1 1.587 Plutarch, Galba
5747 1 1.74 1 1.74 Lucian, Bis accusatus sive tribunalia